Cantal - |
| N° lame | Lieu de prélèvement | Minéraux observés | Série | Nature | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | F.A. | Pl | Foï | Ol | Cpx | Opx | Amp | Bt | M.A. | ||||
| 11861 | Ph1 - Saint Simon | -- | - | an? | X | X | X | - | - | - | X | SA | Basalte |
| 11862 | Ph1 - Saint Simon | -- | - | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SA | Hawaïte |
| 11866 | Ph1 - Faillitoux cascade | - | - | an? | - | X | X | - | - | - | X | SA | Ankaramite |
| 10122 | Ph1 - Pas de Cère | -- | - | X | X | X | X | X | - | - | X | SA | Ankaramite |
| 11954 | Ph1 - Franconèche | -- | - | X | ? | X | X | - | - | - | X | SA | Basalte |
| 11839 | Ph2 - Pont de Pierre | - | - | an+ | - | - | X | - | - | X | X | SMA | Mugéarite |
| 11840 | Ph2 - Armandie | X | - | an? | - | - | ? | ? | - | X | X | SCA | Rhyolite |
| 11847 | Ph2 - Elancèze | - | X | an+ | - | - | X | - | - | - | X | SMA | Benmoréite |
| 11849 | Ph2 - Elancèze | - | X | an+ | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Mugéarite |
| 11867 | Ph2 - Pont de Pierre | - | - | an? | - | - | X | - | - | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11872 | Ph2 - Bataillouse | - | - | an+ | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Mugéarite |
| 11873 | Ph2 - Puy Griou proximité | - | - | an+ | - | - | X | - | X | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11905 | Ph2 - Col de Cabre | - | - | an- | - | - | X | X | - | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11906 | Ph2 - Col de Cabre | - | - | an- | - | - | X | X | X | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11922 | Ph2 - Le Fau | - | X | an+ | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Mugéarite |
| 11931 | Ph3 - la Peubrelie | - | - | an- | - | - | X | X | X | - | X | SA | Mugéarite |
| 11938 | Ph3 - la Peubrelie | - | X | an- | - | - | - | - | X | X | X | SA | Benmoréite |
| 11875 | Ph3 - Roche Noire | -- | - | an+ | - | X | X | - | X | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11936 | Ph3 - Roche Noire | -- | X | an+ | - | - | X | - | X | - | X | SMA | Hawaïte |
| 11940 | Ph3 - La Chapeloune - coulée | - | - | an+ | - | - | X | X | - | - | X | SA | Benmoréite |
| 11941 | Ph3 - Roche Noire - dyke | - | - | an- | - | - | - | - | X | X | X | SMA | Mugéarite |
| 11942 | Ph3 - Roche Noire ??? | -- | - | an+ | - | X | X | - | X | - | X | SMA | Hawaïte |
| 11958 | Ph3 - Petit Mary | -- | - | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Hawaïte |
| 11959 | Ph3 - Petit Mary | -- | - | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Hawaïte |
| 11976 | Ph3 - Roche Noire - dyke | -- | - | an+ | - | X | - | - | X | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11863 | Ph3 - St Cirgues de Jordanne | - | - | an- | - | - | X | - | X | - | X | SA | Mugéarite |
| 11864 | Ph3 - St Cirgues de Jordanne | - | X | an- | - | - | X | - | - | - | - | MA | Benmoréite |
| 11836 | Ph4 - Roche Taillade | - | X | an+ | - | - | X | - | X | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11879 | Ph4 - Roche Taillade | - | X | an+ | - | - | X | - | X | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11883 | Ph4 - Roche Taillade | - | X | an? | - | - | X | X | X | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11880 | Ph4 - Col du Redondet | - | X | an- | - | - | X | - | X | - | X | SMA | Benmoréite |
| 11934 | Ph4 - Puy de la Tourte | - | - | an? | - | - | X | - | X | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11935 | Ph4 - Puy de la Tourte | - | - | an+- | - | X | X | - | X | X | X | SMA | Hawaïte |
| 11968 | Ph4 - Puy de la Tourte | - | - | an+ | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Mugéarite |
| 11960 | Ph4 - La Chapeloune | - | - | an- | - | - | X | - | X | ? | X | SMA | Benmoréite |
| 11961 | Ph4 - D17 - côté Jordanne | - | - | an+ | - | - | X | - | X | - | X | SMA | Benmoréite |
| 11972 | Ph4 - La Chapeloune | - | - | an+ | X | - | X | X | X | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11975 | Ph4 - Vallée du Mars - Falgoux | - | - | an- | - | - | X | - | X | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11943 | Ph4 - Les Costes | - | - | X | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Basalte |
| 11944 | Ph4 - Les Costes | - | - | an+ | - | - | X | - | - | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11945 | Ph4 - Les Costes | - | - | an+ | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Mugéarite |
| 11946 | Ph4 - Les Costes | - | - | an+ | - | - | X | - | - | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11843 | Ph4 - lahar du Cher | - | - | an+ | X | - | X | - | - | - | - | SPA | Téphrite |
| 11843 | Ph4 - lahar du Cher | - | - | an+ | - | - | X | - | ? | X | - | SA | Mugéarite |
| 11845 | Ph4 - lahar du Cher | - | - | an- | - | - | X | - | X | - | X | SA | Mugéarite |
| 11830 | Ph5 - Roc d'Hozières | - | X | an- | X | - | X | - | X | - | X | SHA | Phonolite |
| 11835 | Ph5 - Roc d'Hozières | -- | X | X | X | - | X | - | X | - | X | SHA | Phonolite |
| 11877 | Ph5 - La Chapeloune - dyke | -- | X | an? | X | - | X | - | X | X | X | SHA | Phonolite |
| 11869 | Ph5 - Col de Cabre | - | - | an- | X | - | X | - | X | - | X | SPA | Phonolite téphritique |
| 11882 | Ph6 - D17 vers Col du Redondet | X | X | an- | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Benmoréite |
| 10125A | Ph7 - Les Chazes - dyke | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | SMA | Basanite |
| 10125B | Ph7 - Les Chazes - dyke | - | - | X | - | X | X | - | - | X | X | SMA | Basalte |
| 10121 | Ph7 - Brugiroux - neck | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | SPA | Basanite |
| 11956 | Ph7 - Suc du Rond | - | - | an? | X | X | X | - | - | - | X | SMA | Basanite |
| 11925 | Ph7 - col d'Eulac | - | - | an? | X | X | X | - | - | - | X | SHA | Basanite |
| 11932 | Ph7 - roc du Merle | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | SHA | Basanite |
| 11974 | Ph7 - Puy Agneau | - | - | an? | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Basalte |
| 10131 | Ph7 - Brujaleine haut | - | - | an+ | X | X | X | - | - | - | X | SMA | Basanite |
| 10134 | Ph7 - Brujaleine bas | - | - | an+ | X | X | X | - | - | X | X | SMA | Hawaïte |
Monts Dore - |
| N° lame | Lieu de prélèvement | Minéraux observés | Série | Nature | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | F.A. | Pl | Foï | Ol | Cpx | Opx | Amp | Bt | M.A. | ||||
| 10401 | Banne d'Ordanche - lac de la Cabane | - | - | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Basalte |
| 10431 | Banne d'Ordanche - au-dessus du pylône | - | - | an+ | X | X | X | - | - | - | - | SMA | Mugéarite |
| 10435 | Banne d'Ordanche - au-dessus du pylône | - | - | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Basalte |
| 11352 | Banne d'Ordanche - sous le sommet | - | - | an+ | X | X | X | - | X | - | - | SMA | Mugéarite |
| 10407 | Banne d'Ordanche - pylône | - | - | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Ankaramite |
| 10409 | Banne d'Ordanche - sous le pylône 1325m | - | - | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Basalte |
| 10408 | Banne d'Ordanche - sous le pylône 1350m | - | - | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Ankaramite |
| 10410 | Banne d'Ordanche - base des coulées | - | - | an+ | X | X | X | - | X | - | X | SMA | Basalte |
| 10419 | Chaudefour - fond de la vallée | X | X | an- | - | - | X | - | - | X | X | SMA | Benmoréite |
| 10420 | Chaudefour - crête de Coq | X | X | an- | - | - | X | - | - | X | X | SMA | Benmoréite |
| 10434 | Fontsalade - col de Guéry | - | - | an- | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Basalte |
| 11670 | Fontsalade - col de Guéry | - | X | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Basalte |
| 11671 | Fontsalade - col de Guéry | - | X | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Basalte |
| 10402 | Fontsalade - Puy du Cros | - | X | an+ | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Mugéarite |
| 10403 | Fontsalade - Sanadoire | - | X | an- | X | - | X | - | - | - | X | SMA | Phonolite |
| 10446 | Fontsalade - Sanadoire | - | X | an- | X | - | X | - | X | X | X | SMA | Phonolite |
| 10405 | Fontsalade - base du Puy de l'Ouïre | - | X | an+ | - | X | X | - | X | X | X | SMA | Benmoréite |
| 10438 | Grande cascade | - | X | an- | - | X | X | - | - | X | - | SMA | Benmoréite |
| 10418 | Puy de Sancy - vallée de la Courre | - | X | an- | - | - | X | - | - | X | - | SMA | Benmoréite |
| 10437 | Puy de Sancy - dyke du verrou | - | X | - | - | - | X | - | - | X | X | SMA | Benmoréite |
| 10411 | Puy de Sancy - Mont Ferrand | - | - | an+ | - | X | X | X | X | X | X | SMA | Benmoréite |
| 10412 | Puy de Sancy - Mont Ferrand | - | X | an- | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Benmoréite |
| 10414 | Puy de Sancy - plan de la Grange | - | X | an- | - | - | X | - | - | X | X | SMA | Mugéarite |
| 10415 | Puy de Sancy - plan de la Grange | - | X | an- | - | - | X | - | X | X | - | SMA | Mugéarite |
| 10417 | Puy de Sancy - vallée de la Courre | - | X | an? | - | X | X | - | - | X | - | SMA | Mugéarite |
| 10416 | Puy de Sancy - versant est | ? | X | an- | - | - | X | - | - | X | X | SMA | Benmoréite |
| 10440 | Grande cascade | - | X | an- | - | X | X | - | - | X | - | SMA | Benmoréite |
| 10440 | Grande cascade | - | X | - | - | X | X | - | - | X | X | SMA | Mugéarite |
Chaîne des Puys - |
| N° lame | Lieu de prélèvement | Minéraux observés | Série | Nature | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | F.A. | Pl | Foï | Ol | Cpx | Opx | Amp | Bt | M.A. | ||||
| 11104 | Maar de Beaunit - carrière nord ouest | - | - | an? | - | X | X | - | - | - | - | SMA | Basalte |
| 11106 | Puy Paugnat - carrière | - | - | an+ | - | - | X | - | - | - | - | SMA | Hawaïte |
| 11106 | Puy Paugnat - carrière | - | - | an+ | - | X | X | - | - | - | - | SMA | Basalte |
| 11167 | Volvic gare - carrière des Goulots | - | X | an- | - | - | X | - | X | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11110 | Puy de la Louve - Bois ferré | - | X | an? | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Mugéarite |
| 11116 | Puy Chopine - base ouest | - | X | an- | - | - | X | - | - | X | X | SMA | Benmoréite |
| 11251 | Puy Chopine - versant ouest | - | X | an- | - | - | X | - | - | X | X | SMA | Benmoréite |
| 11247 | Petit Sarcoui - carrière | - | - | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Basalte |
| 11113 | Petit Sarcoui - cheminée éruption | - | - | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Basalte |
| 11163 | Grand Sarcoui - cumulo dôme | - | X | an- | - | - | X | - | - | X | X | SMA | Benmoréite |
| 11166 | Puy des Goules - bord cratère | - | - | an+ | - | X | X | - | - | - | - | SMA | Hawaïte |
| 11275 | Puy Pariou - bord cratère nord | - | X | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11161 | Puy Pariou - cône terminal | - | - | an+ | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Mugéarite |
| 11107 | Puy Pariou - plateau de Fraisse | - | - | an- | - | X | X | - | - | - | X | SMA | Hawaïte |
| 11165 | Clersiou - chemin de descente | - | X | an- | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Benmoréite |
| 11162 | Clersiou - cumulo dôme - côté sud | - | X | an- | - | - | - | - | X | X | X | SMA | Benmoréite |
| 11108 | Clersiou - grottes cumulo dôme | - | X | an- | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Benmoréite |
| 11109 | Clersiou - grottes cumulo dôme | - | X | an- | - | - | X | - | X | X | X | SMA | Benmoréite |
| 11164 | Clersiou - cumulo dôme | - | X | an- | - | - | X | - | X | - | X | SMA | Benmoréite |
| 11111 | Genestoux - Chouquet Genestoux | - | - | an+ | - | X | X | - | X | - | - | SMA | Hawaïte |
| 11118 | Puy de la Toupe - centre éruption | - | - | an+ | X | X | X | - | X | - | - | SHA | Benmoréite |
| 11117 | Puy de la Toupe - intérieur cratère | - | - | an+ | X | X | X | - | - | - | X | SMA | Basalte |
Estérel - |
| N° lame | Lieu de prélèvement | Minéraux observés | Série | Nature | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | F.A. | Pl | Foï | Ol | Cpx | Opx | Amp | Bt | M.A. | ||||
| 10722 | Boulouris | - | - | an- | - | - | - | - | - | - | X | SMA | Hawaïte |
| 10615 | Aigue Bonne | X | - | an- | - | - | - | - | - | - | X | SMA | Hawaïte |
| 10602 | Aigue Bonne | - | - | an- | - | X | - | - | - | - | X | SMA | Hawaïte |
| 10610 | Dramont | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | SCA | Rhyolite ignimbritique |
| 10604 | Dramont | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | SCA | Rhyolite ignimbritique |
| 10606 | Mont Vinaigre - Malpey | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | SCA | Rhyolite ignimbritique |
| 10608 | Mont Vinaigre | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA | Rhyolite fluidale |
| 10616 | Mont Vinaigre | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA | Rhyolite piperno |
| 10618 | Mont Vinaigre | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | SMA | Rhyolite fluidale |
| 10607 | Aigue Bonne | X | - | an- | - | - | - | - | X | - | X | SCA | Dacite |
| 10603 | Pierre Blave | X | - | an- | - | - | - | - | X | - | X | SCA | Dacite |
| 10611 | Pierre Blave | X | - | an- | - | - | - | - | X | - | X | SCA | Dacite |
| 10614 | Pierre Blave | X | - | an- | - | - | - | - | X | - | X | SCA | Dacite |
| 10817 | Petit Caous - carrière | X | - | an- | - | - | - | - | X | - | X | SCA | Dacite |
| 10826 | Petit Caous - carrière | X | - | an- | - | - | - | - | X | - | X | SCA | Dacite |